Legenda: A - Autocar ![]() M - Microbuz ![]() |
![]() Rezervari si informatii la: 0231.514.545
0744.594.029 |
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Botosani - Iasi (Stauceni, Victoria, Draslea, Trusesti, Guranda, Durnesti, Cucuteni, Stefanesti, Bobulesti, Romanesti, Damideni, Iliseni, Bogdanesti, Santa Mare)
P1 - punct de plecare AUTOGARA
P2 - punct de plecare BIG - Piata Mare |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Botosani - Mangalia (Flamanzi, Harlau, Tg. Frumos, Roman, Bacau, Adjud, Tecuci, Galati, Braila, Harsova, Constanta, Costinesti) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Botosani - Saveni - Hanesti (Ungureni, Mihai Viteazu, Saveni, Vlasinesti, Sarbi) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Botosani - Cotusca - Radauti Prut (Rachiti Abator, Popauti, Unteni, Sapoveni, Ungureni, Mihai Viteazu, Saveni, Podriga, Draguseni, Ichimeni, Mihail Cogalniceanu, Nichiteni, Cotusca, Miorcani) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Botosani - Crasnaleuca |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Botosani - Cotusca - Radauti Prut |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Botosani - Gorbanesti - Socrujeni (Stauceni, Victoria, Siliscani, Vanatori, Gorbanesti, Urlati, Botunesti, Ciornei) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Botosani - Corni - Mesteacan
*curse Luni - Vineri
*cursa weekend
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Botosani - Stefanesti - Ripiceni
*curse Luni - Vineri
*cursa weekend
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Botosani - Saveni - Ripiceni
*curse Luni - Vineri
*cursa weekend
|
|
- |
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | ||||||||||||||||||
1 | Iasi - Botosani (Santa Mare, Bogdanesti, Iliseni, Damideni, Romanesti, Bobulesti, Stefanesti, Cucuteni, Durnesti, Guranda, Trusesti, Draslea, Victoria, Stauceni) *) plecare din Autogara Iasi Vest
|
|
25 |
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saveni - Hanesti (Vlasinesti, Sarbi) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Saveni - Hanesti - Manoleasa (Vlasinesti, Hanesti, Borolea, Sarata Basarab, Zahoreni) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Saveni - Cotusca - Radauti Prut (Podriga, Draguseni, Ichimeni, Mihail Cogalniceanu, Nichiteni, Cotusca, Miorcani) |
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Saveni - Botosani (Mihai Viteazu, Ungureni) |
|
- |
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | |||||||||
1 | Mangalia - Botosani (Costinesti, Constanta, Harsova, Braila, Galati, Tecuci, Adjud, Bacau, Roman, Tg. Frumos, Harlau, Flamanzi) |
|
100 |
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | |||
1 | Campulung Moldovenesc - Cluj *) plecare din autogara MAXITRANS COMPANY)
|
|
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | |||
1 | Cluj - Vatra Dornei - Brosteni *) plecare din autogara SENS VEST |
|
||||||
1 | Cluj - Campulung Moldovenesc *) plecare din autogara SENS VEST |
|
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | |||
1 | Brosteni - Vatra Dornei - Cluj |
|
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | ||||||
1 | Crasnaleuca - Saveni - Botosani |
|
Nr | Traseul | Tip | Plecare | Sosire | Pret (Lei) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Mesteacan - Corni - Botosani
*curse Luni - Vineri
*cursa weekend
|
|